loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 414.57 7.93 5.83
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 385.80 7.38 116.79
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 352.90 6.75 -13.15
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 351.30 6.72 6.38
Equity-NTPC Apr 30, 2025 334.00 6.39 -0.85
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 323.24 6.18 5.63
Equity-O N G C Apr 30, 2025 217.03 4.15 -0.78
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 199.11 3.81 9.08
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 175.59 3.36 -4.33
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 160.94 3.08 -20.16
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 121.23 2.32 2.86
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 119.45 2.28 10.17
Equity-UltraTech Cem. Apr 30, 2025 102.68 1.96 1.14
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 101.36 1.94 2.22
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 91.73 1.75 14.08
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 91.36 1.75 -2.23
Equity-TCS Apr 30, 2025 89.50 1.71 49.39
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 86.90 1.66 4.10
Equity-Infosys Apr 30, 2025 84.06 1.61 19.91
Equity-B P C L Apr 30, 2025 77.50 1.48 -26.26
Equity-Oil India Apr 30, 2025 67.45 1.29 6.21
Equity-Coal India Apr 30, 2025 67.29 1.29 -3.24
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2025 61.14 1.17 3.69
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 61.08 1.17 4.45
Equity-JM Financial Apr 30, 2025 57.51 1.10 5.67
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 56.30 1.08 88.80
Equity-Shree Cement Apr 30, 2025 54.73 1.05 -2.60
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 53.95 1.03 10.19
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 50.63 0.97 -8.47
Equity-Power Grid Corpn Apr 30, 2025 48.41 0.93 5.89
Equity-Ambuja Cements Apr 30, 2025 46.44 0.89 0.25
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 38.07 0.73 2.12
Equity-Nirlon Apr 30, 2025 37.16 0.71 -7.41
Equity-IndusInd Bank Apr 30, 2025 33.96 0.65 29.01
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 33.62 0.64 -1.57
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 33.47 0.64 27.86
Equity-ITC Apr 30, 2025 33.31 0.64 -21.22
Equity-Heidelberg Cem. Apr 30, 2025 33.11 0.63 -3.08
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 26.62 0.51 6.18
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Apr 30, 2025 26.46 0.51 -0.06
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 26.41 0.51 7.00
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 25.93 0.50 -14.52
Equity-M & M Apr 30, 2025 24.99 0.48 9.87
Equity-CESC Apr 30, 2025 24.21 0.46 3.35
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 23.54 0.45 0.46
Equity-TVS Holdings Apr 30, 2025 21.41 0.41 20.58
Equity-Mayur Uniquoters Apr 30, 2025 20.14 0.39 -2.67
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 19.61 0.37 -24.74
Equity-Zensar Tech. Apr 30, 2025 18.13 0.35 2.65
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2025 17.45 0.33 11.57
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 16.87 0.32 5.98
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 14.45 0.28 -29.72
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 13.91 0.27 -0.32
Equity-Sandhar Tech Apr 30, 2025 13.63 0.26 -0.12
Debt - Other-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 13.54 0.26 1.64
Equity-M R P L Apr 30, 2025 13.49 0.26 -0.17
Equity-UPL PP Apr 30, 2025 13.49 0.26 4.46
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 11.88 0.23 199.71
Equity-BEML Ltd Apr 30, 2025 11.22 0.21 -1.73
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 10.63 0.20 1.76
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 10.06 0.19 -0.12
Equity-G R Infraproject Apr 30, 2025 9.46 0.18 -0.47
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 8.82 0.17 -62.98
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 8.45 0.16 3.47
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 7.25 0.14 0.16
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 6.91 0.13 0.00
Equity-GE Shipping Co Apr 30, 2025 6.17 0.12 -38.52
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 4.87 0.09 -39.99
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 4.45 0.09 8.46
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 4.35 0.08 -9.54
Equity-Camlin Fine Apr 30, 2025 4.15 0.08 -3.03
Equity-Vardhman Textile Apr 30, 2025 3.94 0.08 -55.24
Equity-Sundaram Clayton Apr 30, 2025 2.63 0.05 -10.28
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -6.59 -0.13 0.00